Поиск товара:        Расширенный

Популярные поиски: BD9897FS TL866CS AS15-F HAKKO 936 TMS91429CT FDD8447L 2SK4075 2SC5707 AXP209

Разделы
Товаров:   0 шт.
На сумму: 0.00 pyб.
Вы здесь: Каталог магазина радиодеталей (и чип и дип и зип) > Техническая информация > Справочные данные по батарейкам
Dalincom
Dalincom

Справочные данные по батарейкам

2011-11-06

Название Напряжение Мощность Нагрузка Размеры (mm) Вес Другие аналоги
Модель Nissan модель (V) (mAh) (Ω) Диаметр Высота (g)
AG0 L521 1.5 7.5 22K 5.8 2.1 0.28 LR63, 379
AG1 L621 1.5 13 22K 6.8 2.1 0.34 LR60, 364
AG2 L726 1.5 23 22K 7.9 2.6 0.5 LR59,379/96
AG3 L736 1.5 42 22K 7.9 3.6 0.7 LR41,384/392
AG4 L626 1.5 17 22K 6.8 2.6 0.4 LR66, 377
AG5 L754 1.5 52 22K 7.9 5.4 1 LR48, 393
AG6 L921 1.5 28 22K 9.5 2.1 0.6 LR69, 371/370
AG7 L927 1.5 32 22K 9.5 2.7 0.75 LR57,395/399
AG8 L1121 1.5 42 22K 11.6 2.1 0.9 LR55,381/391
AG9 L936 1.5 50 15K 9.5 3.6 1 LR45,394
AG10 L1130 1.5 80 15K 11.6 3.1 1.1 LR54,390/389
AG11 L721 1.5 20 22K 7.9 2.1 0.4 LR58,362/361
AG12 L1142 1.5 96 6.8K 11.6 4.2 1.6 LR43,301/386
AG13 L1154 1.5 160 6.8K 11.6 5.4 2 LR44,303/357

 

 

Модель Напряжение Мощность Ток разряда Диаметр Толщина Вес (гр.)
CR1220 3.0V 35mAH 0.1mA 12.5mm 2mm 1.2
CR1216 3.0V 25mAH 0.1mA 12.5mm 1.6mm 0.7
CR1620 3.0V 75mAH 0.1mA 16mm 2mm 1.3
CR2016 3.0V 90mAH 0.1mA 20mm 1.6mm 1.6
CR2025 3.0V 165mAH 0.2mA 20mm 2.5mm 2.3
CR2032 3.0V 225mAH 0.2mA 20mm 3.2mm 2.9
CR2450 3.0V 620mAH 0.2mA 24.5mm 5mm 6.3

Предыдущая публикация: Таблица значений конденсаторов, маркировка Следующая публикация: LVDS кабели серий FIX и DF

Комментарии, отзывы

Комментариев нет

Оставить отзыв

Логин: Гость
Email:
Рейтинг:
Код проверки: Прочитать отзыв в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Хабаровске, Ростове, Владивостоке, другой город
  Очистить весь текст